ဒူးထောက်ခေါက်စက်
နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်
1 | ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား | ဒူးထောက်ခေါက်စက် |
2 | မော်ဒယ်နံပါတ် | mt-kc |
3 | ကုန်အမှတ်တံဆိပ် | သေရည် |
4 | ဗို့အား / ကြိမ်နှုန်း | 3 အဆင့်, 380V / 50h |
5 | မော်တာပါဝါ | 2.5 hp |
6 | Dimension (L * w * ဇ) | 2M * 1.4M * 2.2m |
7 | အလေးချိန် | 1.2t |
8 | သက်ဆိုင်သောချည်ပစ္စည်းများ | ဝါဂွမ်း, Polyester, Chinlon, Syntheric Fiber, Lycra စသည်တို့ကိုဖုံးအုပ်ပါ |
9 | အထည်အလိပ်လျှောက်လွှာ | ဒူး ဦး ထုပ်အမျိုးမျိုး |
10 | အရောင် | အနက်နှင့်အဖြူရောင် |
11 | အချင်း | 8 "9" 10 "11" 10 "11" |
12 | ရေွှဂုတ် | 8g-15G |
13 | လမ်းလ | 6F-8F |
14 | အရှိန် | 50-70 rpm |
15 | ထုတ်လုပ်ခြင်း | 300-350 PCS / 24 ဇ |
16 | ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် | နိုင်ငံတကာစံထုပ်ပိုး |
17 | ပို့ခြင်း | သိုက်လက်ခံရရှိပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 30 မှရက်ပေါင်း 30 မှရက်ပေါင်း 30 အထိ |
ဤနေရာတွင်သင်၏စာကိုရေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ